2018年福建省高等职业教育入学考试本科控制分数线及专科保底线
经省教育厅研究决定,现将2018年福建省高等职业教育入学考试本科控制分数线及专科保底线公布如下:
类别 | 本科控制分数线 | 专科保底线 | |
面向普通高中生 | 不分文理 | \ | 220 |
面向中职生 | 音乐类 | 446 | |
计算机类 | 490 | ||
交通运输类 | 421 | ||
教育类 | \ | ||
财经类 | \ | ||
旅游类 | \ | ||
美术类 | 445 | ||
制造类 | 452 | ||
电子信息类 | 479 | ||
土建类 | 456 | ||
农林牧渔类 | 461 | ||
医药卫生类 | 533 |
注:面向普通高中生,面向中职生的教育类、财经类、旅游类无本科计划。