福州软件职业技术学院2016年高等职业教育入学考试招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生科类 | 学制(年) | 计划数 | 学费标准 | 招生对象 |
1 | 软件技术 | 高中 | 三 | 20 | 9000元/年 | 面向高中毕业生 |
2 | 计算机网络技术 | 高中 | 三 | 30 | 9000元/年 | |
3 | 数字媒体应用技术 | 高中 | 三 | 25 | 9000元/年 | |
4 | 计算机应用技术 | 高中 | 三 | 25 | 9000元/年 | |
5 | 动漫制作技术 | 高中 | 三 | 25 | 9000元/年 | |
6 | 建筑室内设计 | 高中 | 三 | 70 | 7000元/年 | |
7 | 产品艺术设计 | 高中 | 三 | 30 | 7000元/年 | |
8 | 视觉传播设计与制作 | 高中 | 三 | 40 | 7000元/年 | |
9 | 广告设计与制作 | 高中 | 三 | 30 | 7000元/年 | |
10 | 市场营销 | 高中 | 三 | 30 | 6000元/年 | |
11 | 网络营销 | 高中 | 三 | 35 | 6000元/年 | |
12 | 会计 | 高中 | 三 | 20 | 7000元/年 | |
13 | 审计 | 高中 | 三 | 20 | 7000元/年 | |
14 | 工程造价 | 高中 | 三 | 50 | 7000元/年 | |
15 | 国际贸易实务 | 高中 | 三 | 20 | 6000元/年 | |
合计 | 470 | |||||
序号
|
福州软件职业技术学院2016年高等职业教育入学考试招生计划
发布时间:2016-04-05
动态浏览次数:911