| 序号 | 专业 | 录取批次 | 高职招考 | 备注 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 1 | 建筑室内设计 | 面向高中类 | 504 | 352 | 400 | |
| 2 | 计算机信息管理 | 面向高中类 | 456 | 248 | 319 | |
| 3 | 工程造价 | 面向高中类 | 509 | 337 | 400 | |
| 4 | 计算机网络技术 | 面向高中类 | 487 | 326 | 374 | |
| 5 | 软件技术 | 面向高中类 | 505 | 388 | 425 | |
| 6 | 网络营销 | 面向高中类 | 482 | 231 | 347 | |
| 7 | 广告设计与制作 | 面向高中类 | 465 | 332 | 369 | |
| 8 | 视觉传播设计与制作 | 面向高中类 | 478 | 265 | 347 | |
| 9 | 产品艺术设计 | 面向高中类 | 421 | 264 | 350 | |
| 10 | 市场营销 | 面向高中类 | 468 | 375 | 405 | |
| 11 | 审计 | 面向高中类 | 503 | |||
福州软件职业技术学院2015年高职招考各专业录取分数
发布时间:2016-03-15
动态浏览次数:1313