| 福州软件职业技术学院2015年高职高专招考专科批出档线 | |||||
| 序号 | 专业名称 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 动漫设计与制作 | 理工 | 380 | 357 | 367 |
| 2 | 会计电算化 | 理工 | 404 | 374 | 386 |
| 3 | 国际贸易实务 | 理工 | 377 | 277 | 315 |
| 4 | 物流管理 | 理工 | 371 | 308 | 331 |
| 5 | 产品造型设计 | 理工 | 337 | 298 | 315 |
| 6 | 室内设计技术 | 理工 | 407 | 362 | 379 |
| 7 | 计算机网络技术 | 理工 | 380 | 343 | 361 |
| 8 | 计算机多媒体技术 | 理工 | 360 | 299 | 315 |
| 9 | 计算机信息管理 | 理工 | 358 | 290 | 311 |
| 10 | 软件技术 | 理工 | 403 | 358 | 376 |
| 11 | 软件技术(智能手机应用开发方向) | 理工 | 392 | 292 | 319 |
| 12 | 工程造价 |
理工
| |||