| 福州软件职业技术学院2015年招生计划总表 | ||||||||||||
| 序号 | 系部 | 专业 | 学制 | 小计 | 省内 | 省外 | 学费标准(元/学年) | 备注 | ||||
| 高职高专 | 高职高专 | |||||||||||
| 理工 | 文史 | 美术文 | 美术理 | 理工 | 文史 | |||||||
| 1 | 计算机系 | 软件技术 | 三年 | 23 | 23 | 9000 | ||||||
| 2 | 软件技术(智能手机应用开发方向) | 三年 | 60 | 40 | 20 | 9000 | ||||||
| 4 | 计算机网络技术 | 三年 | 17 | 10 | 7 | 9000 | ||||||
| 5 | 计算机信息管理 |
| ||||||||||
福州软件职业技术学院2015年招生计划总表
发布时间:2015-08-05
动态浏览次数:1340