福州软件职业技术学院2014年各专业录取分数参考 | |||||||||||||||||||
序号 | 系部 | 专业 | 录取批次 | 高职(高专)批科类 | 艺术类高职(专科)批美术理 | 艺术类高职(专科)批美术文 | 高职单招批 | 备注 | |||||||||||
理工 | 文史 | ||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
1 | 计算机系 | 软件技术 | 高职(高专)批 | 406 | 278 | 342 | |||||||||||||
2 | 软件技术(智能手机应用开发方向) | 高职(高专)批 | 396 | 218 | 307 | 438 | 350 | 394 |
|
福州软件职业技术学院2014年各专业录取分数参考
发布时间:2015-06-09
动态浏览次数:921